Atom, Maxthon, Opera или Safari: сравнение браузеров
Сравнение · собрано из карточек
Главные различия
- ИИ-помощник — только в Opera.
- Блокировка рекламы встроена — у всех, кроме Safari.
Сравнение по одинаковым критериям
| Критерий | Atom | Maxthon | Opera | Safari |
|---|---|---|---|---|
| Разработчик | VK | Maxthon Technology | Opera Norway | Apple |
| Движок | Chromium | Chromium (Blink) | Chromium (Blink) | WebKit |
| Системы | Windows, Android, iOS | Windows, macOS, Android, iOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | macOS, iOS, iPadOS |
| Цена | Бесплатно · одинаково у всех | |||
| ИИ-помощник | — Нет | — Нет | ✓ Есть | — Нет |
| Блокировка рекламы встроена | ✓ Есть | ✓ Есть | ✓ Есть | — Нет |
| Встроенный VPN | — Нет · одинаково у всех | |||
| Синхронизация | VK ID | Аккаунт Maxthon | Аккаунт Opera | iCloud (Apple ID) |
| Русский интерфейс | ✓ Есть · одинаково у всех | |||
| Скачивание из РФ | С официального сайта | С официального сайта | С официального сайта | Встроен в macOS и iOS |
Реклама
Что выбрать
Помогло выбрать?
Спасибо, отметили
Что пошло не так? Можно выбрать одно или написать комментарий
Выберите причину или напишите комментарий
Спасибо, передали автору