Chromium, Safari, Спутник или Tor Browser: сравнение браузеров
Сравнение · собрано из карточек
Сравнение по одинаковым критериям
| Критерий | Chromium | Safari | Спутник | Tor Browser |
|---|---|---|---|---|
| Разработчик | The Chromium Projects (Google) | Apple | «Спутник» (Ростелеком) | The Tor Project |
| Движок | Blink | WebKit | Chromium | Gecko |
| Системы | Windows, macOS, Linux | macOS, iOS, iPadOS | Windows, Linux | Windows, macOS, Linux, Android |
| Цена | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно для дома, лицензии для организаций | Бесплатно |
| ИИ-помощник | — Нет · одинаково у всех | |||
| Блокировка рекламы встроена | — Нет · одинаково у всех | |||
| Встроенный VPN | — Нет · одинаково у всех | |||
| Синхронизация | Аккаунт Google, не во всех сборках | iCloud (Apple ID) | Нет | Нет |
| Русский интерфейс | ✓ Есть · одинаково у всех | |||
| Скачивание из РФ | С официального сайта | Встроен в macOS и iOS | С официального сайта | Официальный сайт заблокирован |
Реклама
Что выбрать
Помогло выбрать?
Спасибо, отметили
Что пошло не так? Можно выбрать одно или написать комментарий
Выберите причину или напишите комментарий
Спасибо, передали автору