Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox или Safari: сравнение браузеров
Сравнение · собрано из карточек
Главные различия
- ИИ-помощник — у всех, кроме Safari.
Сравнение по одинаковым критериям
| Критерий | Google Chrome | Microsoft Edge | Mozilla Firefox | Safari |
|---|---|---|---|---|
| Разработчик | Microsoft | Mozilla | Apple | |
| Движок | Chromium (Blink) | Chromium (Blink) | Gecko | WebKit |
| Системы | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS | macOS, iOS, iPadOS |
| Цена | Бесплатно · одинаково у всех | |||
| ИИ-помощник | ✓ Есть (Gemini) | ✓ Есть (Copilot) | ✓ Есть (панель с выбором чат-бота) | — Нет |
| Блокировка рекламы встроена | — Нет · одинаково у всех | |||
| Встроенный VPN | — Нет · одинаково у всех | |||
| Синхронизация | Аккаунт Google | Аккаунт Microsoft | Аккаунт Mozilla | Apple ID через iCloud |
| Русский интерфейс | ✓ Есть · одинаково у всех | |||
| Скачивание из РФ | С официального сайта | Встроен в Windows | С официального сайта | Встроен в систему |
Реклама
Что выбрать
Помогло выбрать?
Спасибо, отметили
Что пошло не так? Можно выбрать одно или написать комментарий
Выберите причину или напишите комментарий
Спасибо, передали автору