Google Chrome, Microsoft Edge или Mozilla Firefox: сравнение браузеров
Сравнение · собрано из карточек
Добавить в сравнение
Сравнение по одинаковым критериям
| Критерий | Google Chrome | Microsoft Edge | Mozilla Firefox |
|---|---|---|---|
| Разработчик | Microsoft | Mozilla | |
| Движок | Chromium (Blink) | Chromium (Blink) | Gecko |
| Системы | Windows, macOS, Linux, Android, iOS · одинаково у всех | ||
| Цена | Бесплатно · одинаково у всех | ||
| ИИ-помощник | ✓ Есть (Gemini) | ✓ Есть (Copilot) | ✓ Есть (панель с выбором чат-бота) |
| Блокировка рекламы встроена | — Нет · одинаково у всех | ||
| Встроенный VPN | — Нет · одинаково у всех | ||
| Синхронизация | Аккаунт Google | Аккаунт Microsoft | Аккаунт Mozilla |
| Русский интерфейс | ✓ Есть · одинаково у всех | ||
| Скачивание из РФ | С официального сайта | Встроен в Windows | С официального сайта |
Реклама
Что выбрать
Помогло выбрать?
Спасибо, отметили
Что пошло не так? Можно выбрать одно или написать комментарий
Выберите причину или напишите комментарий
Спасибо, передали автору